程力威牌CLW5070GPS5型东风福瑞卡多功能洒水车 主要技术参数 | ||||
产品名称: | 东风福瑞卡多功能洒水车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2380(mm) | |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) | |
额定质量: | 3930(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) | |
整备质量: | 3300(Kg) | **高车速: | 99(km/h) | |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
|
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) | |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | |
轴荷: | 2945/4415 | 驾驶室乘人数: | 2 | |
整车备注: |
|
|||
多方位图: |
|