程力威牌CLW5110GPS5型东风多利卡洒水车 主要技术参数 | ||||
产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 外型尺寸: | 7150×2100×2800(mm) | |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) | |
额定质量: | 6255(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1810,1150/1790(mm) | |
整备质量: | 5000(Kg) | **高车速: | 103(km/h) | |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
|
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) | |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1620(mm) | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轴荷: | 4580/6870 | 驾驶室乘人数: | 3 | |
整车备注: |
|
|||
多方位图: |
|
|||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |