跃进小福星腐蚀性物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 跃进小福星腐蚀性物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5250,5400x1770,1820x2590 |
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 货厢尺寸(mm): | 3400,3550X1675X1700 |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 17/12 |
额定质量:(kg) | 1265 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1520 |
整备质量:(kg) | 2100 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1300/2195 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 批次: | 313 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2500,2650,2800 | 前 轮 距(mm): | 1270,1340,1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1223,1223 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装驾驶室,选装后视镜,选装前雾灯和侧转向灯,选装前围面板和格栅,选装排半驾驶室;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.安装限速装置,**高车速80km/h,安装前置排气管,前盘制动,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车为危险货物运输车,主要用于运输具有**容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,电池,电池液,木馏油,类项号:8;4.可选装侧门,选装侧门型式及位置,选装侧门时整车宽度为1820mm,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;5,该车仅选用子午线轮胎,仅选用发动机D19TCIE10对应的油耗值为8.3L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |